Статистика: Все марафоны Элиуда Кипчоге

Ниже представлена статистика за 10 лет участия в марафонах Элиуда Кипчоге:

1) 2013 Hamburg Marathon 2:05.30 (1 место)
2) 2013 Berlin Marathon 2:04.05 (2 место)
3) 2014 Rotterdam Marathon 2:05.00 (1 место)
4) 2014 Chicago Marathon 2:04.11 (1 место)
5) 2015 London Marathon 2:04.42 (1 место)
6) 2015 Berlin Marathon 2:04.00 (1 место)
7) 2016 London Marathon 2:03.05 (1 место)
8) 2016 Olympic Marathon Rio 2:08.44 (1 место) Олимпийское Золото!
9) 2017 Breaking2* Monza 2:00.25 Неофициальный мировой рекорд!
10) 2017 Berlin Marathon 2:03.32 (1 место)
11) 2018 London Marathon 2:04.17 (1 место)
12) 2018 Berlin Marathon 2:01.39 (1 место) Мировой рекорд!
13) 2019 London Marathon 2:02.37 (1 место)
14) 2019 Ineos 1:59 Challenge* Vienna 1:59.40 Неофициальный мировой рекорд!
15) 2020 London Marathon 2:06.49 (8 место)
16) 2021 NN Mission Marathon Netherlands 2:04.30 (1 место)
17) 2021 Olympic Marathon Tokyo 2:08.38 (1 место) Второе Олимпийское Золото!
18) 2022 Tokyo Marathon 2:02.40 (1 место)
19) 2022 Berlin Marathon 2:01.09 (1 место) Мировой рекорд!
20) 2023 Boston Marathon 2:09.23 (6 место)
21) 2023 Berlin Marathon 2:02.42 (1 место)